eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Rejestr zmian
| Tytuł dokumentu | Zaktualizował | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| Status prawny | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 14:22:51 |
| Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2021. | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:49:21 |
| Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2021. | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:48:24 |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2018. | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:46:14 |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2018. | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:44:33 |
| Standardy ochrony małoletnich | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:41:32 |
| Standardy ochrony małoletnich | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:40:12 |
| Standardy ochrony małoletnich | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:38:23 |
| Standardy ochrony małoletnich | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:30:31 |
| Standardy ochrony małoletnich (zakładka menu) | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:29:35 |
| Bilans za 2019 rok | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:27:43 |
| Informacja dodatkowa 2019 | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:27:10 |
| Budżet (zakładka menu) | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:25:26 |
| Bilans 2020 | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:24:53 |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:24:15 |
| Rachunek zysków i strat 2020 | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:23:51 |
| Informacje dodatkowe 2020 | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:23:34 |
| Bilans 2020 | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:23:01 |
| Bilans 2021 | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:21:56 |
| Informacja dodatkowa 2021 | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:21:18 |
| Rachunek zysków i strat 2021 | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:20:26 |
| Załącznik do informacji dodatkowej 2021 | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:20:04 |
| Zestawienie zmian w fundusz 2021 | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:19:41 |
| Zestawienie zmian w funduszu 2022 | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:18:28 |
| Informacja dodatkowa 2022 | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:18:02 |
| Rachunek zysków i strat 2022 | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:17:45 |
| Bilans 2022 | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:17:13 |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2019. | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:15:11 |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2020. | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:14:43 |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2021. | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:14:16 |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2021. | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:13:55 |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2022. | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:07:38 |
| Sprawozdanie finansowe za rok 2022. | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:07:06 |
| Bilans 2023 | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:06:20 |
| Informacja dodatkowa 2023 | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:06:01 |
| Rachunek zysków i strat 2023 | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:05:32 |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2023 | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:03:52 |
| - dokument usunięty | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 13:01:14 |
| - dokument usunięty | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 12:59:37 |
| Status prawny | Jolanta Kamińska | 2025-05-11 12:54:41 |

